您好,欢迎访问徐州市永达建材机械厂!

徐州市永达建材机械厂

Xuzhou Yongda building materials machinery factory

全国免费热线

0516-85158569
151-6217-1888

  • 1
  • 2
P
 
产品分类
roduct

公司名称:某某设备有限公司


地      址:浙江省X市X区X路1号


联  系 人:李经理


联系电话:400-000-0000

产品中心
大型球磨机大齿轮配件
  • 点击数:1494
  • 产品类别: 产品中心 球磨机及齿轮配件
  • 产品描述:
  • 大型球磨机大齿轮配件
    规格(直径×长度) 转速 入料粒度(mm) 生产能力(t/h) 研磨体装载量(t) 主电机 主减速器 重量
    (r/min) 型号 功率(kw) 转速(r.p.m) 型号 速比 (t)
    φ2.2×11 20.91 ≤25 15~17 50 TR1512-8 570 740 Zd80 5.6 92
    φ2.4×8 20.91 ≤25 14~18 39.5~42 TRQ1512-8 570 740 Zd80-9 5 76.4
    φ2.4×9 20.91 ≤25 23~25圈 50 TR1512-8 570 740 Zd80-9 5 91
    φ2.4×10 20.91 ≤25 16~22 50 TR1512-8 570 740 Zd80-9 5 111
    φ2.4×11 21 ≤25 开19~24 6265 YR710-8/1180 710 740 JDX630 5.6 125
    圈22~28
    φ2.4×12 21 ≤25 开18~20 6365 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 127
    圈21~23
    φ2.4×13 21 ≤25 开21~22 6668 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 131
    圈24~26
    φ2.6×10 20.6 ≤25 21~24 64 YR800-8/1180 800 740 JDX710 6.3 140
    φ2.6×13 20.6 ≤25 28~31 81 YR1000-8/1180 1000 740 JDX800 6.3 158
    φ3.0×9 19.13 ≤25 40~45 85 YR1000-8/1180 1000 740 MBY800 7.1 148
    φ3×11 18.92 ≤25 44~47 95 YR1250-8/1430 1250 740 JDX900 7.1 177
    φ3×12 18.92 ≤25 48~52 103 YR1250-8/1430 1250 740 JDX900 7.1 182
    φ3×13 18.92 ≤25 39~45 116max YR1400-8/1430 1400 740 JDX900 7.1 200.7
    φ3.2×11 18.3 ≤25 45~48 112max YR1600-8/1430 1400 740 JDX900 7.15 213.6
    φ3.2×13 18.7 ≤25 50~55 133max YR1600-8/1430 1600 740 JDX1000 7.15 237
    φ3.4×11 18 ≤25 45~55 120max YR1600-8/1430 1600 740 JDX1000   230
    φ3.5×13 17 ≤25 60~65 156max YR2000-8/1730 2000 740 TS130-A-F1   257.6
    φ3.8×13 17 ≤25 65~70 185 YR2500-8/1730 2500 740 DMG22/2500   313
    φ4×13 16.3 ≤25 78~80 191 YRKK900-80 2800 745 JS140-A   348
    φ4.2×11 15.8 ≤25 100~110 182~190 YR2800-8/17830 2800 740 JS140-A-F1D   350
    φ4.2×13 15.2 ≤25 110~120 230 YRKK1000-8 3350 740 MFY355-A   380
    φ4.6×14 15 ≤25 100~115 285 YR1000-8 4200 740 J3160-C   485

地址:徐州市泉山区大彭大刘工业园  电话:0516-85158569  联系人:王红双 (经理)

Copyright © 2017-2025  公司名称:徐州市永达建材机械厂 版权所有  技术支持:江苏网博